产品简介
品牌 | 聚创环保 |
---|
详细介绍
一、产品介绍
物料产甲烷潜力(biochemical methane potential, BMP)是指单位有机物料在厌氧条件下发酵产生甲烷气体的数量。BMP分析对于了解物料发酵的效率及其过程稳定性、沼气工程的规模及工艺设计、生产优化策略及沼气工程收益评估等都具有重要的意义。
甲烷潜力测定系统是一款用来管理BMP的分析设备,该设备具有样品发酵、采集、分析及记录的功能。
二、产品参数
一、罐体及功能 | |||
序号 | 项目 | 分类 | 具体描述 |
1 | 罐体系统 | 数量 | 每批次实验最大反应器数量:6 |
容积 | 全容量:0.5L,装液系数70%,工作容积:0.2~0.4L | ||
材质 | SUS316L不锈钢罐盖,高硅硼玻璃罐体 | ||
压力 | 罐体设计压力:0.15Mpa;工作压力:<0.1Mpa | ||
径高比 | 1:2 | ||
控温方式 | 水浴控温,统一温度 | ||
表面处理 | 采用自动激光焊接,表面机械抛光+电解抛光工艺,Ra≤0.4,符合GMP标准,设备加工精制,美观能与进口设备比美; | ||
2 | 罐盖 开口 | Max4 | 进气口*1,排气口*1 取样口*1(气体取样*1+液体取样口*1) |
3 | 搅拌系统 | 搅拌形式 | 上机械搅拌,转速任意可调,触摸屏控制,可以统一控制也可以独立控制,可以正反转,可以间隙工作,工作时间和间隙时间任意设置,厌氧发酵专用密封,气体零泄露 |
二、控制部分技术参数 | |||
序号 | 技术指标 | 分类 | 技术参数 |
1 | 温度控制 | 检测范围 | 0~150°C |
控制范围 | 常温+5~95℃ | ||
控制精度 | ±0.1℃ | ||
电极选择 | 德国PT100温度电极 | ||
控制方式 | 自动,水浴控温,统一控温 (可选独立控温) | ||
保护 | 超温保护,过流过载漏电保护 | ||
2 | 搅拌转速 | 数量 | 6套 |
转速范围 | 50~250rpm | ||
精度 | ±1rpm | ||
控制方式 | 独立控制,也可以统一控制 | ||
转动方式 | 可正转、可反转 | ||
工作方式 | 可连续工作,可间歇工作,工作时间和间歇时间可任意设置 | ||
3 | CO2吸收单元 | 吸附瓶数量 | 可同时连接6个反应器 |
体积 | CO2吸附瓶体积:100ml | ||
规格尺寸 | 56 x 105 x 8 mm | ||
吸收液 | 80ml,3M NaOH溶液和pH指示剂(用户自备) | ||
效率 | 二氧化碳吸收效率:>98% | ||
4 | 累积产气量测定单元 | 通道数: | 六通道 |
分辨率 | 7.5ml | ||
量程 | 7.5-6000ml/h | ||
测量误差 | ±0.01ml | ||
显示方式 | 10寸液晶彩色触摸屏自动显示 | ||
尺寸 | 320*280*200mm | ||
电源 | 220V AC电源适配器 | ||
5 | 瞬时产气速率测定单元 | 通道数 | 六通道 |
检测范围 | 0~10L/min | ||
分辨率 | 0.01ml/min | ||
检测精度 | ±0.1%(满量程) | ||
显示方式 | 10寸液晶彩色触摸屏自动显示 | ||
尺寸 | 320*280*200mm | ||
电源 | 220V AC电源适配器 | ||
6 | 通 气 | 压力调节 | 调节进气压力,0~0.1Mpa |
进气过滤 | 德国Sartorius 0.01μm的除菌过滤器 | ||
功能选配: 1、在线pH检测及控制模块 2、在线ORP检测模块 3、在线DO检测模块 4、尾气收集系统 |
三、产品特点
(1)独chuang的瓶口机械搅拌密封技术,可保证不漏气、甲烷不外泄,保证了甲烷累积产气量测量结果的准确性。
(2)创新式的微量气体流量测定技术,可同时监测多路气体流量、宽量程、测量精度高(CV≤0.1%)、测量下限低(低于1ml/d),而且仪器小 巧、占地少,更加有利于精确分析,特别适合厌氧产CH4实验。
(3)测量后的气体可以无损收集,用作进一步分析;
(4)配备温度和压力传感器,将测量的气体体积实时换算成标准状态(273.15 K,101.325KPa)下的气体体积,便于统一分析;
(5)强大的软件监测功能,仪器自带触摸屏显示软件将气体累积流量、瞬时产气速率;当前数据、历史数据、数据曲线可记录、可查询、可U盘导出,人性化的操作人机界;
(6)系统功能可以扩展,可以增加在线pH检测模块、在线ORP检测模块、在线CH4浓度检测模块。
产品咨询