产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
风速仪9535-A如同以单个仪表的价格提供了多个仪表。此款仪表使用配有多个传感器的单一探头同时检测和数据记录多个通风参数。它检测流速和温度;并且计算流量。9535-A 型配有铰接式探头。TSI 风速仪分为热式风速仪和多功能通风表,其原理是,将一根通电加热的细金属丝(称热线)置于气流中,热线在气流中的散热量与流速有关,而散热量导致热线温度变化而引起电阻变化,流速信号即转变成电信号。使用方法简答快捷,精度高,寿命长。
二、产品参数
检测参数/型号 | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s | |||
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | ||||
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | ||||
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ | -10~60℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相对湿度 | 范围 | -- | -- | 0~95%RH | -- |
精度 | -- | -- | ±3%RH | -- | |
分辨率 | -- | -- | 0.1%RH | -- | |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | ||||
数据采集间隔 | 1s~1h | ||||
时间常数 | 用户自定义 | ||||
工作温度 | 主机 | 5~45℃ | |||
传感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
储存温度 | -20~60℃ | ||||
器重量(带电池) | 0.27kg | ||||
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | ||||
探头尺寸 | 长度 | -- | 101.6cm | ||
顶部直径 | 7.0mm | -- | 7.0mm | -- | |
基座直径 | 13.0mm | -- | 13.0mm | -- | |
可折弯探头尺寸 | 长度 | -- | 16.26cm | -- |
|
直径 | -- | 9.5mm | -- |
| |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
三、产品特点
1、操作简单
2、准确的风速测量
3、0到6,000英尺/分钟(0~30米/秒)的范围
4、同时测量温度和风速
5、计算风量并可在实际/标准状况之间切换
6、同时显示三个测量参数
7、数据记录12,700个数据和100个数据组
8、可选铰接式探头版本(9535-A)
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询