产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
AVM-01风速计
高灵敏度/高风速测量
52mm分离式风扇
人体工学设计
二、产品参数
风速计 | 檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 | |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 | |
温度(AVM-03) | ℃ | 0-60 | 0.1 | ± 0.8 |
温度(AVM-03) | ℉ | 32-140 | 0.1 | ± 1.5 |
电源 | 9V(006P)*1电池 | |||
电流消耗 | 10mA | |||
工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(*大 | |||
工作气压 | 500Mb-2bar | |||
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 | |||
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm | |||
重量 | 500g |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询