产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
DV-1、DV-2系列数显旋转式粘度计是世界上通用的粘度计,采用16位微处理器核心控制电路,无齿轮带动,蓝屏液晶数显直接显示粘度、剪切率、剪切应力、转速、温度、百分计扭转、转子号以及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值。RTD温度探头可实时测量被测样品温度,可选《DV程控脱机下载软件》将自定义的测量程序下载到仪器上实现自动化操作和个性化操作。亦可选配《数据采集分析和绘图软件》进行数据采集、分析、保存和对比。
执行《JJG1002-2005 旋转黏度计》
二、产品参数
技术参数 | DV-1 | DV-2 | ||||
LVDV-1 | RVDV-1 | HBDV-1 | LVDV-2 | RVDV-2 | HBDV-2 | |
量程范围 (毫帕·秒) | 12~6,000,000 | 80~40,000,000 | 640~320,000,000 | 6~6,000,000 | 40~40,000,000 | 320~320,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) | 0.1 ~ 200 (无级变速) | ||||
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 | R2、R3、R4、R5、R6、R7 号转子各1件 | ||
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | |||||
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 | |||||
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) | |||||
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
三、随机标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·RS232标准输出接口 | 1只 |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询