产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
技术参数 | SNB-RH | SNB-AIH |
量程范围 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 | 50 ~ 10,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 5,10,20,50,100 | 0.1 ~ 200(无级变速) |
测量方式 | 手动测量 | 手动、自动测量 |
转子配置 | 21、27、28、29 号转子各1件 | |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 | |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 | |
样品容量(mL) | 10 ~ 20 | |
温控范围(℃) | 室温+10 ~ 250 | |
控温精度(℃) | ±0.1 | |
电 源 | 220V 50Hz | |
显示功能 | 粘度计:蓝色背光液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等。 温度控制仪:设置温度和实际测量温度显示。 |
二、产品特点
1、主要测量常温下为固态,高温加热后成液态的物质,如沥青、热熔胶、聚乙烯蜡等。
2、可单机使用,测量数据直接显示在液晶屏上,无需二次计算。
3、采用高细分步进电机,转速准确、平稳。
4、LCD液晶带蓝色背光功能,直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。粘度值显示连续变化,超出测量范围有报警声提示。
5、该仪器计量性能通过计算机修正准确性达到国外同类型产品水平。
6、高温炉采用内嵌式整体加热,受热均匀,热惯性小。
三、随机标准配置件
·粘度计主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·温度控制仪 | 1台 | ·加热炉 | 1台 |
·保温盖 | 1件 | ·专用镊子钳 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·连接电缆线 | 1根 |
·电源线 | 1根 | ·连接挂钩 | 2套 |
执行标准《JJG1002-2005 旋转黏度计》
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询