产品简介
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
环氧乙烷灭菌装置是一次性使用无jun医疗器械生产企业的关键设备,安装操作、使用管理有其特殊要求,使用环氧乙烷做灭菌剂, 环氧乙烷是一种广谱灭菌剂,可在常温下杀灭各种微生物,包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒、真菌等。
二、产品参数
产品形式 | 手动门柜式 |
加热方式 | 电加热 |
电 源 | AC380V,50Hz |
灭菌室尺寸 | (长×宽×高):2030×900×1100mm |
外箱尺寸 | (长×宽×高):2250×1470×1880mm |
灭菌室材质 | 304防腐型不锈钢 |
外箱材质 | 碳钢(厚1.8mm)烤塑粉 |
灭菌时温度 | 50℃ ±3℃ |
工作压力 | -60kpa |
高抗压力值 | -140kpa |
灭菌时湿度 | 45%-75% |
选用气体 | 混合气体(80%EO,15%二氧化碳,5%催化剂) |
环氧乙烷灭菌浓度 | 1g/L |
灭菌时间 | 0-99小时可调 |
真空时速 | 25分钟抽至-60kpa |
空气替换 | 自动化换气,换气次数与间隔时间可自由设定 |
全自动控制系统 | 一键式启动至结束,全过程自动完成带打印记录 |
显示状态 | 显示温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数 |
打印机 | 对全过程进行灭菌信息记录打印,以备查证核对。 |
湿度传感器 | 内置湿度传感器自动检测腔内湿度,确保腔内湿度不低于45%RH。 |
压力传感器 | 内置压力传感器自动检测腔内压力,确保腔内压力的精确有效。 |
温度传感器 | 内置温度传感器自动检测腔内温度,确保腔内温度保持在50℃ ±3℃的精确范围之内。 |
加湿系统 | 真空状态下的脉冲式加湿,保证腔内的湿度均匀可控;灭菌室湿度应控制在相对湿度45%-80%范围内; |
残气处理装置 | 过滤器对粒子直径≥0.3μm的滤除率,不少于99.5%。 |
灭菌室泄漏率 | 泄漏率的测定在空载、灭菌室温度不变,测试压力为-50kPa,测定时间 1h的条件下进行,测定时间内平均泄漏率≤0.16kPa/min。 |
真空速率 | 在空载条件下,灭菌柜从常压抽真空达到-60kPa的时间应 ≤30min。 |
真空系统 | 采用无油真空泵,简单方便,真空速率快,使用寿命长。 |
加热系统 | 采用防爆型电加热装置,更加方便快捷 |
托盘架 | 采用304不锈钢托盘架 |
多种防护功能 | 设有过压超温保护功能,更加安全可靠。 |
脚 轮 | 有 |
报警系统 | 有高温报警系统,超低压报警系统;当灭菌室灭菌温度超过59℃时,应能响声报警。 |
所属类别 | 第Ⅱ类医疗器械 |
三、环氧乙烷灭菌仪器关于口罩灭菌常见问题
1.环氧乙烷灭菌是可以用来灭菌口罩的,也是常用的一款设备,医院耗材90%以上都要是用这个设备来灭菌的。
2.灭菌器时间要10到12个小时左右,口罩灭菌器完成后正常解析时间要到7到15天,才能达到检测标准。
也可以灭菌12个钟完成后再在灭菌器内强制解析12个钟,即一个过程约为24小时,口罩灭菌器完成后解析时间可缩短为7天左右,就能达到检测标准。
3、口罩是生产好,包装好,装好发货大纸箱再推进灭菌器内灭菌的,灭菌时间在12个小时左右
4、使用灭菌器大小要根据一天生产的量来定,口罩生产好,包装好,装好可以发货的大纸箱再灭菌,来算设备的使用体积,一般都是用6立方,10立方,20立方等。
5、10万平面口罩包装好后约为5立方 可选6立方环氧乙烷灭菌仪器
15万平面口罩包装好后约为7.5立方 可选10立方环氧乙烷灭菌仪器
30万平面口罩包装好后约为15立方 可选20立方环氧乙烷灭菌仪器
50万平面口罩包装好后约为25立方 可选30立方环氧乙烷灭菌仪器
6、环氧乙烷灭菌仪器气体约为30元1KG ,1立方1次(整个过程)用量为1KG,10立方环氧乙烷灭菌仪器,一次就用10KG。
7、环氧乙烷灭菌仪器不是放在净化厂间,在另一栋厂房使用。
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询