相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 结构类型 | 透射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | 金属卤素灯 | 仪器种类 | 正、倒置一体式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
产品型号 | H-694C | H-694CICE |
图像传感器型号 | Sony ICX694AQ | Sony ICX694AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 1 英寸 | 1 英寸 |
像素大小(μm) | 4.54微米 x4.54微米 | 4.54微米 x4.54微米 |
有效像素 | 600万 | 600万 |
大分辨率 (H×V) | 4080Hx3072V | 4080Hx3072V |
扫描模式 | 逐行扫描 | 逐行扫描 |
快门模式 | 电子快门 | 电子快门 |
帧频 | 3.3帧每秒 (2728x2192) | 3.3帧每秒 (2728x2192) |
6.2帧每秒 (1620x1072 Cropping) | 6.2帧每秒 (1620x1072 Cropping) | |
8.8帧每秒 (1080x720) | 8.8帧每秒 (1080x720) | |
模数转换 | 12bit | 12bit |
曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
曝光范围(秒) | 1毫秒-160分钟 | 1毫秒-160分钟 |
白平衡控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
动态范围 | 69.8dB | 69.8dB |
工作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 无 | 半导体制冷 |
工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
贮存温度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷温度 | 无 | Peltier Class L(0℃) |
操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光学接口 | C接口 | C接口 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询