相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 结构类型 | 透射式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
激发光源 | 金属卤素灯 | 仪器种类 | 正、倒置一体式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,综合 |
详细介绍
TCH-5.0 | TCH-5.0ICE ICE | |
图像传感器型号 | Sony ICX282AQ | Sony ICX282AQ |
彩色/黑白 | 彩色 | 彩色 |
CCD/CMOS 尺寸 | 2/3" | 2/3" |
像素大小(μm) | 3.4×3.4 | 3.4×3.4 |
有效像素 | 507万 | 507万 |
大分辨率 (H×V) | 2580×1944 | 2580×1944 |
扫描模式 | 逐行预览 | 逐行预览 |
快门模式 | 电子快门 | 电子快门 |
帧频 | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) | 3fps (2580 × 1944 全分辨率) |
12fps (1280 × 932) | 12fps (1280 × 932) | |
彩色深度 | 36bit | 36bit |
模数转换 | 12 bit | 12 bit |
曝光控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
曝光范围(秒) | 0.0001-1200 | 0.0001-1200 |
白平衡控制 | 自动/手动 | 自动/手动 |
动态范围 | 62dB | 62dB |
工作温度 | 0-60℃ | 0-60℃ |
制冷 | 无 | 半导体制冷(ICE型号) |
工作湿度 | 45%-85% | 45%-85% |
贮存温度 | -20-70℃ | -20-70℃ |
制冷温度 | 无 | -10℃ |
操作系统支持 | Windows / Linux / Mac | Windows / Linux / Mac |
光学接口 | C接口 | C接口 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询