产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
测量范围: -2.000 to 20.000 pH、ORP/mV:± 2000.0 mV 温度:-20.0 to 120.0 ºC、-4.0 to 248.0 ºF、 253.15 to 393.15 K
彩色大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原mV-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,*数据管理。
二、产品信息
智能化数据显示与管理
自动数据存储,实时图表显示,自动终点锁定模式和用户自定义设置功能,酸度pH-氧化还原ORP-温度等常规重要水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换,400组 ( 10000个/组)测量数据储存,USB数据接口。
Calibration Check TM校准诊断系统
*Calibration Check TM校准诊断系统可在校准过程中判断酸度电极及酸度缓冲液的性能。如测量超出校准范围系统,新校准延时或校准液错误,都会向用户发出蜂鸣提示音。
清洗电极、检查标准缓冲液提醒
测量值与校准点偏离较大提醒
校准过期提醒
三、产品参数
pH | 测量范围 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000pH | |
解析度 | 0.1pH、0.01pH、0.001pH | ||
测量精度 | ±0.1pH、±0.01pH、±0.001pH±1LSD | ||
校准模式 | 多达五点酸度pH自动识别校准和五个用户自定义校准,内置八个酸度标准校准点 | ||
(1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH) | |||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | ||
mV | 测量范围 | ±2000mV | |
解析度 | 0.1mV | ||
测量精度 | ±0.2mV±1LSD | ||
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0℉、253.15 to 393.15K | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉、0.1K | ||
测量精度 | ±0.2℃、±0.4℉、±0.2K(忽略探头误差) | ||
其他 | 输入通道 | 1pH/ORP | |
GLP功能 | 查阅参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | ||
数据存储 | 存储量:自动和手动存储100组,50000个数据/组;100000个数据/每通道; | ||
存储类型:自动、手动、终点锁定; | |||
存储间隔:1秒-180分钟可设; | |||
显示模式 | 彩色显示屏(LCD)、随屏帮助、用户确认等 | ||
电源模式 | 230AC/12VDC电源适配器 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 55% | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:160*231*94mm,主机重量:1.2Kg |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询