产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 检测金属 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 检测原理 | 比色法 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
经济型单参数水质测定仪是专为小型企业用户设计的一款仪器,此款仪器的设计理念就是要“简单",功能简单、操作简单、简单到没有实验经验的人都要会用,一定要让用户摆脱繁琐之苦。此款仪器的推出,使快速测定水质各项参数变得更加经济。
二、产品参数
1、光源:超高亮发光二极管
2、准确度:相对误差V≤10%
3、测量范围:详见选型列表
详见选型列表
序号 | 测量参数 | 测量范围 |
1 | CODcrL | 20~1000mg/L |
2 | CODcrH | 200~5000mg/L |
3 | 氨氮L | 0.1~10.0mg/L |
4 | 氨氮H | 1.0~50.0mg/L |
5 | 总磷L | 0.05~1.0mg/L |
6 | 总磷H | 1.0~10.0mg/L |
7 | 总氮L | 1.0~10.0mg/L |
8 | 总氮H | 10~100.0mg/L |
9 | 色度 | 5~200PCU |
10 | 浊度A | 2~50.0NTU |
11 | 浊度B | 5~400.0NTU |
12 | 悬浮物SS | 2~100mg/L |
13 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L |
14 | 总氯 | 0.05~5.00mg/L |
15 | 二氧化氯 | 0.02~10.0mg/L |
16 | 化合氯 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 有效氯 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 亚氯酸盐 | 0.05~3.00mg/L |
19 | 臭氧(DPD) | 0.05~2.50mg/L |
20 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L |
21 | 硫酸盐 | 8.0~85.0mg/L |
22 | 磷酸盐 | 0.05~0.6mg/L |
23 | 氟化物 | 0.1~1.60mg/L |
24 | 亚硝酸盐 | 0.05~2.00mg/L |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0.01~0.40mg/L |
26 | 硝酸盐 | 5.0~45.0mg/L |
27 | 硝酸盐氮 | 1.0~10.0mg/L |
28 | 铁 | 0.10~4.00mg/L |
29 | 锰 | 0.0~20.00mg/L |
30 | 铜 | 0.05~2.00mg/L |
31 | 总铬 | 0.05~1.00mg/L |
32 | 六价铬 | 0.01~2.00mg/L |
33 | 海水氨氮 | 0.1~5.0mg/L |
34 | 挥发酚 | 0.10~5.00mg/L |
35 | 阴离子表面活性剂(清洁剂) | 0.1~3.0mg/L |
36 | 氯酸盐 | 0.05~1.00mg/L |
37 | 铬酸盐 | 0.01~1.00mg/L |
38 | 正磷酸盐 | 0.01~0.3mg/L |
39 | 亚硫酸盐 | 0.2~1.0mg/L |
40 | 溶解氧 | 0.2~20.0mg/L |
41 | 氰尿酸 | 0.0~50.00mg/L |
42 | 甲醛 | 0.05~1.00mg/L |
43 | 尿素 | 5.0~100mg/L |
44 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L |
45 | 过氧化氢 | 1.0~100.0mg/L |
46 | 硫化氢 | 0.01~1.00mg/L |
47 | 总氰hua物 | 0.03~1.00mg/L |
48 | 联氨 | 0.01~0.10mg/L |
49 | 苯胺 | 0.0~20.0mg/L |
50 | 硝基苯 | 0.0~25.0mg/L |
51 | 锌 | 0.4~2.00mg/L |
52 | 铅 | 0.5~3.00mg/L |
53 | 镉 | 0.05~1.0mg/L |
54 | 砷 | 0.005~0.50mg/L |
55 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
56 | 镍 | 0.03~2.00mg/L |
57 | 铍 | 0.01~0.20mg/L |
58 | 银 | 0.0~8.00mg/L |
59 | 硒 | 0.05~1.0mg/L |
60 | 铝 | 0.01~0.50mg/L |
61 | 硼 | 0.20~2.00mg/L |
62 | 碘 | 0.1~2.00mg/L |
63 | 钾 | 30.0~100.0mg/L |
64 | 钡 | 1.00~10.00mg/L |
65 | 钼 | 0.01~0.30mg/L |
66 | 钴 | 0.05~0.70mg/L |
三、产品特点
1、利用冷光、单色光作光源,光学稳定性很好,不会受到各种光的干扰
2、脉冲式供电,光源寿命长达10万小时
3、微电脑,轻触式键盘,数字清晰显示,使用方便
4、采用分光光度的光电比色原理,应用方便试剂,水样加入试剂快速反应,数字显示浓度值
5、内存1条标定曲线,可一键恢复,可自动校正,具有断电保护功能,标定数据不会丢失
6、应用特殊比色瓶,无需加盖池盖即可测量,兼具数据精度和操作方便性
7、主机内置大功率可充电电池和电源适配器,适用于实验室或野外现场定量测量,充电2小时可连续使用15小时,即充即用
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询