产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 超声波 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
LSH10-1P-型声学多普勒流速剖面仪采用*换能器平面阵列布局,用于中小河流,河口,溪流,入口渠道的流速实时监测。本流速剖面仪技术*,小巧轻便,安装方便,测量快速便捷,坚固耐用。根据不同环境可以进行水平安装,座底安装和斜向安装。
二、产品参数
1、测量波束 | 单波束 |
2、频率 | 600KHz |
3、测量参数 | 剖面流速,流速,瞬时流量,累积流量 |
4、测量范围 | 0.5~120m |
5、测量单元 | 160个 |
6、最小单元尺寸 | 0.5-4m |
7、测量盲区 | 0.25m |
8、流速测量范围 | 默认±4.00m/s(最大流速±20m/s) |
9、流速测量精度 | 1%±1mm/s |
10、工作模式 | 水平(典型安装),斜线,座底安装,三种方式可选 |
11、测量时间间隔 | 平均每5分钟输出一组流速数据 |
12、外接水位计 | 兼容雷达,浮子,气泡,浮子等多种水位计 |
13、配套软件 | 提供河道断面形状选择,参数设置,数据查询,显示测量点,原始数据,可信度,信噪比,有效数据,上传时间,曲线数据 |
14、温度范围 | 工作温度:-5℃~60℃,工作湿度:≤95%,存储温度:-10℃-70℃ |
15、数据传输 | 可有线或无线传输方式 |
16、数据存储 | 可存储15万组数据 |
17、数据更新 | 周期90秒 |
18、通讯方式 | RS485或RS232通讯接口,可接入第三方数据管理平台 |
19、工作电源 | AC110V-240V(配专用适配器)或外接 DC12V ±10%(建议使用); |
三、产品特点
1、*换能器平面阵列布局;
2、内置多种流速计算模式;
3、测量单元最大可达160个;
4、测量距离范围到120米;
5、工作频率600KHz;
6、可外接多种水位仪器;
7、实时在线流速、流量和水位测量;
8、低功耗,高精度,外接太阳能供电;
9、三种测量模式:水平安装(典型安装),斜线安装,座底安装;
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询