相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,农业,综合 |
详细介绍
一、产品介绍
食品安全检测箱【高档型】JC-HHX-III型是根据工商、食品卫生等执法部门、超市和农贸市场开展食品安全检测工作的全面需要的原则而配置的。适用于蔬菜类、水果类、水产类、肉类、粮油制品、水发制品、豆制品、酒类、酱油、休闲食品中几十种有毒有害物质的检测。用户根据实际需求与我司联系自由选择、配置.
二、检测项目
1、水产品及其加工制品是否浸泡甲醛;
2、米、面、豆制品等是否添加吊白块;
3、食品中二氧化硫的含量是否超过国家标准;
4、食品中亚硝酸盐的含量是否超过国家标准;
5、肉制品是否添加硼砂;
6、干鲜水产品、肉类产品及肉制品、干果和米面制品是否浸泡双氧水;
7、新鲜肉是否注水;
8、检测蔬菜、瓜果、大米、土壤茶叶中农药残留是否超标
三、产品配置
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 便携式农药残留速测仪 | 12通道 | 台 | 1 |
2 | 食品中心温度计 | 笔式 | 台 | 1 |
3 | 注水肉快速检测仪 | 针插式 | 台 | 1 |
4 | 酸度计 | 笔式 | 台 | 1 |
5 | 电导率仪 | 笔式 | 台 | 1 |
6 | 农药残留速测卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
7 | 甲醛速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
8 | 吊白块速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
9 | 二氧化硫速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
10 | 亚硝酸盐速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
11 | 双氧水速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
12 | 工业碱速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
13 | 硼砂快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
14 | 注水肉快速检测卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
15 | 奶粉蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
16 | 过氧化苯甲酰速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
17 | 肉类新鲜度速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
18 | 快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
19 | 酱油总酸和氨基酸态氮速测液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
20 | 食醋中总酸快速测定试液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
21 | 孔雀石绿检测卡 | 10片/盒 | 盒 | 1 |
22 | 伪劣味精速测试液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
23 | 糖精钠速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
24 | 食用油酸价试纸 | 10次/筒 | 盒 | 1 |
25 | 食用油过氧化值试纸 | 10次/筒 | 盒 | 1 |
26 | 硝酸盐快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
27 | 瘦肉精快速检测卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
28 | 黄曲酶素速测卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
29 | 蜂蜜酸度速测液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
30 | 食醋中游离矿酸速测试纸 | 40片/盒 | 盒 | 1 |
31 | 食用油中桐油速测鉴别试剂 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
32 | 食用油中速测鉴别试剂 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
33 | 食用油中巴豆油速测鉴别试剂 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
34 | 食用油中矿物油速测盒 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
35 | 酸度速测液 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
36 | 蜂蜜中蔗糖含量速测液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
37 | 蜂蜜中饴糖速测液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
38 | 真假果汁速测液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
39 | 芝麻油纯度的速测液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
40 | 木耳硫酸镁快速检测 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
41 | 陈化粮速测液 | 30次/袋 | 袋 | 1 |
42 | 鸡蛋新鲜度速测剂 | 200ml/袋 | 袋 | 1 |
43 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 30次/袋 | 袋 | 1 |
44 | 游离性余氯速测盒 | 200次/袋 | 袋 | 1 |
45 | 红葡萄酒掺伪的快速检测 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
46 | 真假白醋的快速检测 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
47 | 茶饮料中茶多酚的快速检测 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
48 | 豆浆生熟度的检测 | 80次/袋 | 袋 | 1 |
49 | 砷检测试剂 | 30次/袋 | 袋 | 1 |
50 | 汞检测试剂 | 30次/袋 | 袋 | 1 |
51 | 电源适配器 | 5V 2A | 个 | 1 |
52 | 可调式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 |
53 | 微型电子天平 | 500g(精度0.01g) | 台 | 1 |
54 | 美工刀 | --- | 把 | 1 |
55 | 镊子 | --- | 把 | 1 |
56 | 刻度样品杯 | --- | 个 | 4 |
57 | PH试纸 | --- | 盒 | 1 |
58 | 手提式铝合金箱 | --- | 个 | 2 |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询