相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,农业,综合 |
详细介绍
111 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 盒 | 2 |
1041 | 安妥检测试纸 (鼠药) | 40份样品用量 | 包 | 1 |
1052 | 鼠药对照液 (乙醇介质) | 100ug/ml*1ml | 支 | 1 |
1055 | 鼠药筛查液 | 10份样品用量 | 支 | 1 |
1061 | 亚硝酸盐速测管 | 20支装 | 包 | 2 |
1062 | 亚硝酸盐对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1 |
10811 | 甲醇速测试剂盒 | 25份样品用量 | 盒 | 1 |
10812 | 甲醇对照液 | 1%/2ml | 支 | 1 |
1102 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 盒 | 1 |
1103 | 砷对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1 |
1104 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 盒 | 1 |
1105 | 汞对照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 1 |
1107 | 重金属铅速测试剂包 | 50份样品用量 | 包 | 1 |
1122 | 检测试剂包 | 20份样品用量 | 包 | 1 |
1123 | 对照液 | 约50ug/ml*2ml | 支 | 1 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10片 | 套 | 1 |
1151 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 盒 | 1 |
1152 | 桐油对照品 | 5ml | 支 | 1 |
1181 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 盒 | 1 |
5512 | 黄曲霉毒素B1速测卡 | 5次测定用量 | 盒 | 1 |
20421 | 非食用色素孔雀石绿对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 1 |
20422 | 非食用色素俾士麦棕对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 1 |
20423 | 非食用色素碱性橙Ⅱ(王金黄)对照液 | 0.2mg/ml×5ml | 瓶 | 1 |
20424 | 非食用色素罗丹明B对照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 1 |
2089 | 肉类新鲜度(挥发性盐基氮)速测包 | 50次测定用量 | 包 | 1 |
2111 | 游离矿酸检测试纸 (两种试纸) | 各40片 | 套 | 1 |
2112 | 食醋总酸速测液 | 约30份样品用量 | 袋 | 1
|
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询