产品简介
品牌 | 聚创环保 | 内部尺寸(LxWxH) | 1000×650×580mm |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-2万 | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | 菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) |
详细介绍
生物安全柜型号配置较多,欢迎洽谈核对参数需求
一、产品介绍
BHC-1300系列生物洁净安全柜是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
工作原理:空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器在部均匀吹出,形成高洁净的空气幕,去除工作区域内的原自然空气,开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间。采用可调风量风机系统,旋钮式开关调节电压,保证工作区内的风速始终处于理想状态。
二、结构特点
箱体壳采用中纤板材紧密结合,保证长期无锈蚀发生,面层电喷涂表面处理,表面光滑无尘,台板敷设不锈钢板,电器开关用轻触型方便开关,方便使用。灯管用电子镇流器。
三、技术参数
二级别生物安全柜参数 | BHC-1300II A/B2 | BHC-1300II A/B3 | ||
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |||
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
中间 | 0.26±0.025m/s | |||
里侧 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | 0.55m±0.025m/s | ||
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | ||
噪音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
振动半峰值 | ≤5μm | ≤5μm | ||
照度 | ≥300LX | ≥300LX | ||
电源 | AC单相220V/50Hz | AC单相220V/50Hz | ||
功耗 | 600W | 600W | ||
重量 | ﹤250㎏ | ﹤350㎏ | ||
高效过滤器规格及数量 | 1050×60×050×① | 1335×600×50×① | ||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | ||
外形尺寸 | 1300×800×1950mm | 1530×800×1950mm | ||
工作区尺寸 | 1000×650×580mm | 1340×650×580mm |
四、安装使用
本二级别生物安全柜工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
五、维护
1、根据实际情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3~6个月。(若长期不清洗,积尘将导致进风量不足而降低洁净效果)。
2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至最高点时,仍不能达到理想风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,确保无渗漏现象发生。
六、一般故障原因及排除方法
故障现象 | 原因 | 排除方法 |
总电源开关和不上,自动跳闸 | 1、风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路。 | 1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。 2、对照电路图逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部位。 |
风速较低 | 1、初效过滤器积尘过多 2、高效过滤器失效 | 1、清洗初效过滤器。 2、更换高效过滤器。 |
风机不转 | 1、接触器不工作 2、风机电源熔芯已熔断 | 1、检查接触器线路是否正确。 2、更换熔芯。 |
荧光灯不亮 | 1、灯管或继电器损坏 2、灯管电源熔丝已熔断 | 1、更换灯管或继电器。 2、更换熔芯。 |
七、其他选型
生物安全柜/超净工作台 | |||
产品 | 类型 | 型号 | |
水平循环 | 单人单面 | 水平循环 | HS-840-U |
双人单面 | 水平循环 | HS-1300-U | |
生物洁净 安全柜 | 单人双面 | 垂直送风 | BCM-1000A |
双人双面 | 垂直送风 | BCM-1300A | |
双人双面 | 垂直送风 | BCM-1600A | |
/ | 30%外排 70%内循环 | BHC-1000A2 | |
/ | BHC-1300A2 | ||
/ | BHC-1600A2 | ||
/ | BHC-1000IIA2 | ||
/ | BHC-1300IIA2 | ||
/ | BHC-1600IIA2 | ||
/ | 100%外排 | BSC-1000IIB2 | |
/ | BSC-1300IIB2 | ||
/ | BSC-1600IIB2 | ||
/ | ULPA: ISO 4级 | BSC-1004IIA2 | |
/ | BSC-1304IIA2 | ||
/ | BSC-1604IIA2 | ||
/ | BSC-1804IIA2 | ||
/ | BSC-1004IIB2 | ||
/ | BSC-1304IIB2 | ||
/ | BSC-1604IIB2 | ||
/ | BSC-1804IIB2 | ||
超净工作台 | 单人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-1D |
双人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-2D | |
单人单面 | 水平送风 | SW-CJ-1G | |
双人单面 | 水平送风 | SW-CJ-2G | |
单人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-1FD | |
双人单面 | 垂直送风 | SW-CJ-2FD | |
单人单面 | 水平/垂直 | SW-CJ-1FB | |
单人单面 | 水平/垂直 | SW-CJ-2FB | |
单人单面 | 垂直送风 | VD-650 | |
垂直送风 | VD-850 | ||
水平送风 | HD-650 | ||
水平送风 | HD-850 | ||
单人单面 | 水平循环 | HS-840-U | |
双人单面 | 水平循环 | HS-1300-U | |
负压称量室 | / | 负压称量 | JCS系列 |
/ | 负压称量 | JCT系列 | |
详细参数,配置,价格等,沟通洽谈 |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询