相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,交通,综合 |
执行标准 | GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1级 | 频率范围 | 10Hz~20kHz |
动态范围 | 大于100dB(A计权) | 测量范围(A) | 20dB~130dB |
测量范围(C) | 23dB~130dB | 测量范围(Z) | 28dB~130dB |
A/D位数 | 24位 |
详细介绍
一、产品介绍
恒升噪声频谱分析仪声级计采用了*数字滤波和数字检波技术(频率计权ACZ和时间计权FSI均通过数字滤波和数字检波计算得出,1/1倍频程滤波器也都是通过数字滤波的方法计算得出),可以同时测量(并行)并显示不同时间计权(Fast、Slow、Impulse、Peak)和不同频率计权(A、C、Z)的声级(峰值Peak只在C计权时起作用),也可以实时(即同时)的显示1/1倍频程滤波器的各个频率点的声压级。
仪器具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。本仪器采用160×160点阵式液晶显示器并带背景光显示,有中英文两种操作界面,显示内容丰富,用户操作简便。
测量结果可长期保存在仪器内,通过内置RS-232接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去处理。本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高。
二、产品参数
执行标准: | GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1级 |
传声器: | Φ12.7mm(1/2″)预极化测试电容传声器 |
频率范围: | 10Hz~20kHz |
测量范围: | 20dB~130dB(A)、23dB~130dB (C)、28dB~130dB(Z) |
动态范围: | 大于100dB(A计权) |
频率计权: | 并行(同时)A、C、Z计权 |
时间计权: | 并行(同时)快(F)、慢(S)、I(脉冲)及Cpeak |
检波器特性: | 数字检波技术 |
A/D位数: | 24位 |
采样频率: | 48kHz |
显示器: | 160×160点阵液晶显示器,具有LED背光。 |
级量程: | 分高、低2档,每档线性范围≥100dB。高:30dB~130dB 低:20dB~110dB LCpeak:高:70dB~133dB 低:50dB~113dB |
主要显示内容: | 可同时测量及显示10个测量指标及声压级随时间变化曲线。统计分布图、 累计分布图、24小时分布图、L1~L99的计算值。1/1实时频谱图。 |
噪声频谱测量: | 仪器可以实时测量1/1倍频程滤波器数据, 计算并显示每个中心频率点的声压级,仪器可以保存显示实时数据。 |
测量时间设定: | 单组测量时间可选择10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、8h、24h。Man(人工方式时间在24小时内任意设定)。 |
主要测量指标: | Lxyp、Lxeq、Lxae、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、E、DI%。 (X为A、C、Z,Y为F、S、I,N为5、10、50、90、95) |
机场噪声测量: | 可进行机场噪声测量,并计算出Td、LEPN、LAmax、LA’max, 测量时间最长为60秒,可以人工结束测量并计算结果。 |
采集噪声测量: | 计算并保存一段时间的瞬时声级,测量的时间可以人工设定。 |
数据存储: | 仅F1ash可存储单组测量结果3000组或整时测量结果200组。 如加SD卡存储容量可扩展为最大32G。可存储更多的测量数据。 |
数据处理软件: | 使用HS7001软件读取数据和SD卡数据文件,进行后处理分析,并输出报告。 |
数据导出: | 通过RS-232接口可输出仪器F1ash和SD卡中数据, 也可通过USB接口读取SD卡中的数据文件。 |
输出: | 交流输出、RS-232口、USB口。 |
电源: | 7.5V(5节5号碱性电池LR6/AA/AM3)可连续工作24小时。 |
外形尺寸: | 1×b×h(mm)290×82×40 |
质量: | 400g(不含电池) |
工作使用温度: | -10℃~50℃、相对湿度20%~90% |
三、产品特点:
1. 恒升噪声频谱分析仪声级计测量精度符合GB/T3785(IEC61672) 1级。
2. 滤波器符合IEC1260和GB/T3241对1级1/1倍频程滤波器的要求。
3. 动态范围大于100dB,测量时无需转换量程。
4. 可同时并行完成三种频率计权A、C、Z,三种时间计权F、S、I测量。
5. 可按新国家标准的峰值Cpeak声级测量峰值噪声。
6. 可同时测量和显示10个测量指标,同时也可显示图形。
7. 可根据1/1倍频程滤波器中心频率点计算出每个频率点的声压级在一段时间内的等效连续声级即Leq值。
8. *的数字信号处理,宽的频响范围,大的动态范围,更低的本底噪声。
9. 可按照标准进行机场噪声的测量。
10.具有噪声数据采集功能。
11.在测量噪声的同时显示噪声的时域曲线。
12.大容量的MicroSD卡(TF卡)存储,USB接口及RS232接口。
13.仪器内部带有2M容量的FLASH存储器。
产品咨询